Classement Individuel ---
Classement Espoir ---
Classement par Equipe ---
Coupe du Monde
---
CLM
---
Cyclo-Cross
---
Division OVERALL
Sélections (Pays) ---
Sélections (Coureurs) ---
Sélections Espoir (Pays) ---
Sélections Espoir (Coureurs)
Tour :
Général Individuel ---
Général par Equipe ---
Montagne ---
Sprint ---
Espoirs | Place | Nom Prénom | Equipe | Pays | Age | PointsPoi | VictoiresVic |
| 1 | Alexis Charbonneau | C , CHARTRES |  | 28 | 384 | 2 |
| 2 | Baltazar Amarandei | C , CHARTRES |  | 27 | 366 | 1 |
| 3 | Dumitru Brezoianu | C , CHARTRES |  | 28 | 293 | 3 |
| 4 | Aaron Gidéle | Old team |  | 21 | 239 | 1 |
| 5 | Francesc Todorovic | C , CHARTRES |  | 27 | 216 | 0 |
| 6 | Ray Livingstone | C , CHARTRES |  | 23 | 211 | 0 |
| 7 | Mauro Cruz | Castellbikers team EVO |  | 28 | 185 | 2 |
| 8 | Cris Carstensen | LEISA BIKE VISMA |  | 31 | 181 | 1 |
| 9 | Guido Malacarne | C , CHARTRES |  | 25 | 173 | 0 |
| 10 | Alexandro Josep | Castellbikers team EVO |  | 28 | 172 | 1 |
| 11 | Clément Delon | decatelon |  | 25 | 170 | 0 |
| 12 | Jasper Ebstein | GHC |  | 25 | 161 | 0 |
| 13 | Mees Leclercq | Old team |  | 22 | 160 | 1 |
| 14 | Mika Hondo | gmmilomuxe |  | 23 | 158 | 0 |
| 15 | Morten Ougesen | LEISA BIKE VISMA |  | 32 | 156 | 1 |
| 16 | Loic Grain | Dassault |  | 25 | 150 | 0 |
| 17 | Oleg Handanovic | Sloteam |  | 29 | 148 | 0 |
| 18 | Roland Baudouin | C , CHARTRES |  | 33 | 144 | 0 |
| 19 | Ingell Fleisch | GHC |  | 24 | 143 | 0 |
| 20 | Emerick Fisher | Old team |  | 21 | 136 | 0 |
| 21 | Gaëtan Lombaerts | Old team |  | 22 | 136 | 0 |
| 22 | Etienne Liard | Dechatlon |  | 29 | 136 | 0 |
| 23 | Jean-marie Augelle | ZIZOU CHRIST59 |  | 23 | 126 | 0 |
| 24 | Nathan Chabout | ZIZOU CHRIST59 |  | 29 | 124 | 0 |
| 25 | Flemming Rasmussen | LEISA BIKE VISMA |  | 23 | 122 | 0 |
| 26 | Glen Virenque | ZIZOU CHRIST59 |  | 28 | 120 | 0 |
| 27 | Tiki Woodward | C , CHARTRES |  | 28 | 114 | 0 |
| 28 | Kai Hager | GHC |  | 23 | 106 | 0 |
| 29 | Linus Weichmann | gmmilomuxe |  | 23 | 102 | 0 |
| 30 | Danilo Mazan | pzoreiyvtz |  | 22 | 99 | 0 |
| 31 | Cameron Riegel | fzkljkemjl |  | 24 | 99 | 0 |
| 32 | Tanguy Pauriol | ZIZOU CHRIST59 |  | 24 | 98 | 0 |
| 33 | Adamo Ercoli | Ldt Cycling |  | 28 | 98 | 0 |
| 34 | Agustín Galindo | Arelom |  | 29 | 98 | 0 |
| 35 | Carlos Silva | Castellbikers team EVO |  | 24 | 96 | 0 |
| 36 | Luther Frisch | gmmilomuxe |  | 32 | 95 | 0 |
| 37 | Johann Schneckenburger | ppedjtkxgj |  | 23 | 94 | 0 |
| 38 | Dorian Jacob | Dassault |  | 31 | 91 | 0 |
| 39 | Pascal Van Springel | Old team |  | 21 | 89 | 0 |
| 40 | Klemens Paulsen | LEISA BIKE VISMA |  | 25 | 88 | 0 |
| 41 | Jan Lahm | ppzofxmovp |  | 23 | 88 | 0 |
| 42 | Héctor Perez | Castellbikers team EVO |  | 27 | 86 | 0 |
| 43 | Jordi Perez | UAE spain |  | 23 | 85 | 0 |
| 44 | Ingol Frei | fzkljkemjl |  | 28 | 85 | 1 |
| 45 | Niklas Haussler | gmmilomuxe |  | 26 | 84 | 0 |
| 46 | Manuel Politt | pzoreiyvtz |  | 32 | 84 | 0 |
| 47 | Mikael Hauptmann | GHC |  | 23 | 82 | 1 |
| 48 | Georges Meyer | decatelon |  | 25 | 81 | 0 |
| 49 | Kazmer Gasperin | Sloteam |  | 29 | 81 | 0 |
| 50 | Alexei Contador | Arelom |  | 23 | 80 | 0 |
| 51 | Jonatán De Cruz | Castellbikers team EVO |  | 28 | 80 | 2 |
| 52 | Werner Einstein | gmmilomuxe |  | 30 | 78 | 0 |
| 53 | Tănase Macovei | C , CHARTRES |  | 31 | 78 | 0 |
| 54 | Albéric Barguil | Ex-pro |  | 26 | 76 | 1 |
| 55 | Nikki Podolski | fzkljkemjl |  | 28 | 76 | 0 |
| 56 | Gilberto Beltrán | Castellbikers team EVO |  | 26 | 76 | 0 |
| 57 | Alberto Barajas | Arelom |  | 27 | 76 | 0 |
| 58 | Jerico Federico | Castellbikers team EVO |  | 22 | 74 | 0 |
| 59 | Martín Panadero | Castellbikers team EVO |  | 23 | 74 | 0 |
| 60 | Gérald Garraud | Dechatlon |  | 31 | 74 | 0 |
| 61 | Mathis Brandt | fzkljkemjl |  | 27 | 72 | 0 |
| 62 | Oscar Barcelo | Arelom |  | 29 | 72 | 0 |
| 63 | Mark Griechmann | GHC |  | 23 | 70 | 0 |
| 64 | Maxime Serot | Dassault |  | 26 | 69 | 0 |
| 65 | Borysko Humar | Roman |  | 37 | 68 | 0 |
| 66 | Pelayo Benavente | UAE spain |  | 23 | 65 | 0 |
| 67 | Friedrich Diesel | gmmilomuxe |  | 24 | 63 | 0 |
| 68 | Dylan Pradoma | Castellbikers team EVO |  | 24 | 62 | 0 |
| 69 | Fabio Gouet | Arelom |  | 29 | 62 | 1 |
| 70 | Egoi Rubiera | Arelom |  | 26 | 62 | 0 |
| 71 | Mesut Grossfeld | ppedjtkxgj |  | 25 | 61 | 0 |
| 72 | Mathias Rosenbaum | gmmilomuxe |  | 25 | 61 | 0 |
| 73 | Francis Auguel | Old team |  | 20 | 60 | 0 |
| 74 | Justin Le montagner | Villefranche Team |  | 26 | 60 | 0 |
| 75 | Melvin Bathes | Dechatlon |  | 22 | 59 | 0 |
| 76 | Fabian Hammermann | GHC |  | 25 | 58 | 0 |
| 77 | Amaury Minard | Dassault |  | 29 | 58 | 0 |
| 78 | Joris Räder | pzoreiyvtz |  | 22 | 56 | 0 |
| 79 | Santos Pinella | Arelom |  | 29 | 56 | 0 |
| 80 | Alberto Martini | Ldt Cycling |  | 31 | 55 | 0 |
| 81 | Gus Jacobsen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 54 | 0 |
| 82 | Denis Kerguen | Dechatlon |  | 25 | 54 | 0 |
| 83 | Conrad Bewley | C , CHARTRES |  | 29 | 53 | 0 |
| 84 | Romeo Goncalo | UAE spain |  | 24 | 50 | 0 |
| 85 | Bastiaan Swits | Roman |  | 40 | 50 | 1 |
| 86 | Manuel Chauveau | decatelon |  | 22 | 49 | 0 |
| 87 | Mael Roussel | decatelon |  | 23 | 49 | 0 |
| 88 | Xavier Weber | phoenix74150 |  | 35 | 46 | 0 |
| 89 | Gaëtan Leclercq | Old team |  | 21 | 45 | 0 |
| 90 | Morten Kragh andersen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 45 | 0 |
| 91 | Mariano Velasco | coviran sportium |  | 24 | 45 | 0 |
| 92 | Georges Boulet | phoenix74150 |  | 38 | 45 | 0 |
| 93 | Lucas Reus | ppedjtkxgj |  | 22 | 44 | 0 |
| 94 | Martín Zarrabeitia | persus |  | 23 | 44 | 0 |
| 95 | Fabien Daviaud | ZIZOU CHRIST59 |  | 24 | 44 | 0 |
| 96 | Kresten Bertram | LEISA BIKE VISMA |  | 25 | 43 | 0 |
| 97 | Wolfgang Andreas | ppedjtkxgj |  | 29 | 43 | 0 |
| 98 | Jonco Jerebic | Sloteam |  | 31 | 42 | 0 |
| 99 | Marko Butorac | Roman |  | 49 | 42 | 0 |
| 100 | Gunther Voigt | ppzofxmovp |  | 23 | 41 | 0 |
| 101 | Santos Soriano | persus |  | 24 | 40 | 0 |
| 102 | Zelig Frantz | sezsntgzdi |  | 28 | 40 | 0 |
| 103 | Siebe Staessen | Roman |  | 42 | 40 | 0 |
| 104 | Mirco Alloiso | Ldt Cycling |  | 30 | 39 | 0 |
| 105 | Otto Platzer | pzoreiyvtz |  | 22 | 37 | 0 |
| 106 | Paul Zehner | gmmilomuxe |  | 30 | 37 | 0 |
| 107 | Jasper Kesler | ppedjtkxgj |  | 21 | 36 | 0 |
| 108 | José ivan Benavente | UAE spain |  | 23 | 36 | 0 |
| 109 | Anthony Maillet | Dassault |  | 26 | 36 | 0 |
| 110 | Jasmin Steffens | fzkljkemjl |  | 27 | 36 | 0 |
| 111 | Benedikt Arndt | sezsntgzdi |  | 28 | 36 | 0 |
| 112 | Jeffrey Kieffer | fzkljkemjl |  | 23 | 35 | 0 |
| 113 | Alex Sparfel | decatelon |  | 23 | 34 | 0 |
| 114 | Tony Bahchrer | ppzofxmovp |  | 26 | 33 | 0 |
| 115 | Terry Bondu | phoenix74150 |  | 35 | 33 | 0 |
| 116 | Juan carlos Guiardo | UAE spain |  | 24 | 32 | 0 |
| 117 | Théo Térieur | Dechatlon |  | 25 | 32 | 0 |
| 118 | Ramon Tagwerker | Roman |  | 46 | 32 | 0 |
| 119 | Balint Filimon | C , CHARTRES |  | 31 | 31 | 0 |
| 120 | Hans Frischmann | mdmqkfqkih |  | 22 | 30 | 0 |
| 121 | Manolo Abuli | Arelom |  | 26 | 30 | 0 |
| 122 | Joel Bigot | phoenix74150 |  | 37 | 30 | 0 |
| 123 | Dan Ott | Roman |  | 42 | 30 | 0 |
| 124 | Mariano Baquedano | UAE spain |  | 21 | 29 | 0 |
| 125 | Héctor Llugany | coviran sportium |  | 24 | 28 | 0 |
| 126 | Sandy Coyot | Villefranche Team |  | 27 | 28 | 0 |
| 127 | Hans Grim | gmmilomuxe |  | 25 | 28 | 0 |
| 128 | John Berck | sezsntgzdi |  | 22 | 27 | 0 |
| 129 | Tony Rosenbaum | ppedjtkxgj |  | 26 | 27 | 0 |
| 130 | Raymond Couturier | Villefranche Team |  | 25 | 26 | 0 |
| 131 | Romain Bänziger | Roman |  | 47 | 26 | 0 |
| 132 | Jonathan Farrés | persus |  | 23 | 24 | 0 |
| 133 | Xavier Hanotel | ZIZOU CHRIST59 |  | 24 | 24 | 0 |
| 134 | Imanol Guiardo | coviran sportium |  | 27 | 24 | 0 |
| 135 | Luka Buschman | ppedjtkxgj |  | 21 | 23 | 0 |
| 136 | Diego Beaupère | decatelon |  | 23 | 23 | 0 |
| 137 | Rolf Bäotner | gmmilomuxe |  | 23 | 23 | 0 |
| 138 | Felix Couture | C , CHARTRES |  | 27 | 23 | 0 |
| 139 | Charles-hubert Boucher | Dechatlon |  | 22 | 20 | 0 |
| 140 | Raymond Renier | Ex-pro |  | 37 | 20 | 0 |
| 141 | Pieter Degrave | Old team |  | 20 | 18 | 0 |
| 142 | Cristiano Pacheco | persus |  | 25 | 18 | 0 |
| 143 | Melchor Duque | Arelom |  | 26 | 18 | 0 |
| 144 | Jean-François Tulik | Villefranche Team |  | 30 | 18 | 0 |
| 145 | Rozle Galovic | Roman |  | 39 | 18 | 0 |
| 146 | Alwin Guilbaud | phoenix74150 |  | 37 | 17 | 0 |
| 147 | Kilian Couturier | phoenix74150 |  | 37 | 17 | 0 |
| 148 | Gaylord Darcheville | Dechatlon |  | 23 | 16 | 0 |
| 149 | Xavier Masson | Villefranche Team |  | 23 | 16 | 0 |
| 150 | Christian Aldag | ppzofxmovp |  | 24 | 16 | 0 |
| 151 | Dimitri Migeon | Dechatlon |  | 32 | 16 | 0 |
| 152 | Pablo Jaen | Castellbikers team EVO |  | 23 | 14 | 0 |
| 153 | Mads Enevoldsen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 14 | 0 |
| 154 | Victor Meyer | Dassault |  | 26 | 14 | 0 |
| 155 | Evaristo Baros | SantastejoTeam |  | 21 | 13 | 0 |
| 156 | Yann Duquesnoy | decatelon |  | 22 | 13 | 0 |
| 157 | Tiago Rubiera | Arelom |  | 23 | 13 | 0 |
| 158 | Helder Weichmann | pzoreiyvtz |  | 23 | 13 | 0 |
| 159 | Vito Renzetti | Ldt Cycling |  | 22 | 12 | 0 |
| 160 | Edouard Grosset | Dechatlon |  | 20 | 11 | 0 |
| 161 | Sebastien Grain | phoenix74150 |  | 39 | 11 | 0 |
| 162 | Mathisse De Clercq | Old team |  | 20 | 10 | 0 |
| 163 | Bayron Van provost | Old team |  | 21 | 10 | 0 |
| 164 | Jean-eudes Grosset | ZIZOU CHRIST59 |  | 21 | 10 | 0 |
| 165 | Hector Jollivet | Villefranche Team |  | 23 | 10 | 0 |
| 166 | Thorsten Halbronn | ppzofxmovp |  | 23 | 10 | 0 |
| 167 | Abai Primas | decatelon |  | 20 | 9 | 0 |
| 168 | Bruno Chérel | ZIZOU CHRIST59 |  | 25 | 9 | 0 |
| 169 | Carl Bürger | ppedjtkxgj |  | 22 | 8 | 0 |
| 170 | Yan Kieffer | ppedjtkxgj |  | 22 | 8 | 0 |
| 171 | Pascal Riegel | GHC |  | 21 | 8 | 0 |
| 172 | Samuel Briand | phoenix74150 |  | 40 | 8 | 0 |
| 173 | Sonntag Götze | ppedjtkxgj |  | 25 | 7 | 0 |
| 174 | Cameron Wickel | fzkljkemjl |  | 26 | 7 | 0 |
| 175 | Ziv Kolomanko | Sloteam |  | 28 | 7 | 0 |
| 176 | Vicenzo Pironi | Ldt Cycling |  | 22 | 6 | 0 |
| 177 | Jacopo Maggioli | Ldt Cycling |  | 21 | 6 | 0 |
| 178 | Jasper Pfaff | mdmqkfqkih |  | 21 | 6 | 0 |
| 179 | Ludger Räter | pzoreiyvtz |  | 23 | 6 | 0 |
| 180 | Warren Manceau | ZIZOU CHRIST59 |  | 21 | 6 | 0 |
| 181 | Albano Rojas | UAE spain |  | 24 | 6 | 0 |
| 182 | Cirillo Rioli | Ldt Cycling |  | 22 | 5 | 0 |
| 183 | Jokum Thogersen | LEISA BIKE VISMA |  | 23 | 5 | 0 |
| 184 | Siegfried Faszbinder | fzkljkemjl |  | 26 | 5 | 0 |
| 185 | Dominik Vettel | fzkljkemjl |  | 27 | 5 | 0 |
| 186 | Albrecht Berck | sezsntgzdi |  | 27 | 5 | 0 |
| 187 | Fernand Fabre | ZIZOU CHRIST59 |  | 20 | 4 | 0 |
| 188 | Preben Thorsen | LEISA BIKE VISMA |  | 21 | 4 | 0 |
| 189 | Ronan Le Gall | Villefranche Team |  | 30 | 4 | 0 |
| 190 | Carl Glaser | sezsntgzdi |  | 21 | 3 | 0 |
| 191 | Marco Krombacher | pzoreiyvtz |  | 20 | 3 | 0 |
| 192 | Karl Klöden | GHC |  | 23 | 3 | 0 |
| 193 | Amaury Mayolle | Dassault |  | 26 | 3 | 0 |
| 194 | Volker Zabel | mdmqkfqkih |  | 22 | 2 | 0 |
| 195 | Manfred Platzer | mdmqkfqkih |  | 20 | 2 | 0 |
| 196 | Thorsten Reus | GHC |  | 21 | 2 | 0 |
| 197 | Fabricio Albizu | coviran sportium |  | 23 | 2 | 0 |
| 198 | Leo Mayo | JimCar Team |  | 22 | 1 | 0 |
| 199 | Yoel Cobo acebo | JimCar Team |  | 20 | 1 | 0 |
| 200 | Juan carlos Valles | JimCar Team |  | 22 | 1 | 0 |
Le saviez-vous : nous remercions nos fidèles joueurs possédant trois équipes sur leur compte en supprimant les publicités sur le site.