Classement Individuel ---
Classement Espoir ---
Classement par Equipe ---
Coupe du Monde
---
CLM
---
Cyclo-Cross
---
Division OVERALL
Sélections (Pays) ---
Sélections (Coureurs) ---
Sélections Espoir (Pays) ---
Sélections Espoir (Coureurs)
Tour :
Général Individuel ---
Général par Equipe ---
Montagne ---
Sprint ---
Espoirs | Place | Nom Prénom | Equipe | Pays | Age | PointsPoi | VictoiresVic |
| 1 | Gaëtan Lombaerts | Old team |  | 22 | 134 | 0 |
| 2 | Mees Leclercq | Old team |  | 22 | 126 | 1 |
| 3 | Aaron Gidéle | Old team |  | 21 | 104 | 1 |
| 4 | Emerick Fisher | Old team |  | 21 | 85 | 0 |
| 5 | Richard Térieur | Orange - EDF |  | 27 | 80 | 0 |
| 6 | Pascal Van Springel | Old team |  | 21 | 77 | 0 |
| 7 | Raymond Brosset | Sport 2000 team |  | 28 | 71 | 0 |
| 8 | Kévin Cordrie | Sport 2000 team |  | 30 | 66 | 0 |
| 9 | Werner Einstein | gmmilomuxe |  | 30 | 64 | 0 |
| 10 | Aurélien Le Bris | Sport 2000 team |  | 25 | 56 | 0 |
| 11 | Yann Bouhier | 1Drill Cycling Team |  | 30 | 56 | 0 |
| 12 | Mathias Rosenbaum | gmmilomuxe |  | 25 | 55 | 0 |
| 13 | Danilo Mazan | pzoreiyvtz |  | 22 | 53 | 0 |
| 14 | Mathis Brandt | fzkljkemjl |  | 27 | 52 | 0 |
| 15 | Pierre-henri Tourneux | Sport 2000 team |  | 25 | 51 | 1 |
| 16 | Mikael Hauptmann | GHC |  | 23 | 50 | 1 |
| 17 | Charles-Édouard Bonnafond | Sport 2000 team |  | 24 | 50 | 0 |
| 18 | Jean-eudes Darmaillac | hexa tecycling team |  | 26 | 50 | 1 |
| 19 | Fabio Gouet | Arelom |  | 29 | 50 | 1 |
| 20 | Jonatán De Cruz | Castellbikers team EVO |  | 28 | 50 | 1 |
| 21 | Francis Auguel | Old team |  | 20 | 48 | 0 |
| 22 | Jerico Federico | Castellbikers team EVO |  | 22 | 48 | 0 |
| 23 | Linus Weichmann | gmmilomuxe |  | 23 | 46 | 0 |
| 24 | Francesc Todorovic | C , CHARTRES |  | 27 | 46 | 0 |
| 25 | Glen Virenque | ZIZOU CHRIST59 |  | 28 | 46 | 0 |
| 26 | Jordi Perez | UAE spain |  | 23 | 45 | 0 |
| 27 | Mika Hondo | gmmilomuxe |  | 23 | 45 | 0 |
| 28 | Gilberto Beltrán | Castellbikers team EVO |  | 26 | 45 | 0 |
| 29 | Agustín Galindo | Arelom |  | 29 | 45 | 0 |
| 30 | Joris Räder | pzoreiyvtz |  | 22 | 44 | 0 |
| 31 | Valentin Bouhanni | hexa tecycling team |  | 30 | 44 | 0 |
| 32 | Hermann Alexander | Système U-Eurial |  | 29 | 44 | 0 |
| 33 | Gus Jacobsen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 42 | 0 |
| 34 | Dylan Pradoma | Castellbikers team EVO |  | 24 | 42 | 0 |
| 35 | Robert Moret | Orange - EDF |  | 25 | 42 | 0 |
| 36 | Valentin Portal | Sport 2000 team |  | 25 | 42 | 0 |
| 37 | Dylan Bourreau | Orange - EDF |  | 27 | 42 | 0 |
| 38 | Marko Butorac | Roman |  | 49 | 42 | 0 |
| 39 | Friedrich Diesel | gmmilomuxe |  | 24 | 41 | 0 |
| 40 | Diego Amblard | hexa tecycling team |  | 22 | 40 | 0 |
| 41 | Alfonso Roja | Castellbikers team EVO |  | 23 | 40 | 0 |
| 42 | Ingell Fleisch | GHC |  | 24 | 40 | 0 |
| 43 | Wolfgang Andreas | ppedjtkxgj |  | 29 | 40 | 0 |
| 44 | Wilelm Fabeck | Système U-Eurial |  | 29 | 40 | 0 |
| 45 | Siebe Staessen | Roman |  | 42 | 40 | 0 |
| 46 | Gaëtan Leclercq | Old team |  | 21 | 39 | 0 |
| 47 | Warren Ballanger | hexa tecycling team |  | 26 | 39 | 0 |
| 48 | Matteo Lupi | Ferrari Pro Team |  | 29 | 39 | 0 |
| 49 | Eddy Quesnel | 1Drill Cycling Team |  | 25 | 38 | 0 |
| 50 | Manuel Politt | pzoreiyvtz |  | 32 | 38 | 0 |
| 51 | Tănase Macovei | C , CHARTRES |  | 31 | 38 | 0 |
| 52 | Lucas Reus | ppedjtkxgj |  | 22 | 37 | 0 |
| 53 | Mesut Grossfeld | ppedjtkxgj |  | 25 | 36 | 0 |
| 54 | José ivan Benavente | UAE spain |  | 23 | 36 | 0 |
| 55 | Niklas Haussler | gmmilomuxe |  | 26 | 36 | 0 |
| 56 | Conrad Bewley | C , CHARTRES |  | 29 | 36 | 0 |
| 57 | Jean-marie Augelle | ZIZOU CHRIST59 |  | 23 | 34 | 0 |
| 58 | Pelayo Benavente | UAE spain |  | 23 | 34 | 0 |
| 59 | Mauro Cruz | Castellbikers team EVO |  | 28 | 34 | 0 |
| 60 | Gérald Garraud | Dechatlon |  | 31 | 32 | 0 |
| 61 | Ramon Tagwerker | Roman |  | 46 | 32 | 0 |
| 62 | Paul Daniel | Système U-Eurial |  | 25 | 30 | 0 |
| 63 | Nathan Chabout | ZIZOU CHRIST59 |  | 29 | 30 | 0 |
| 64 | Paul Zehner | gmmilomuxe |  | 30 | 30 | 0 |
| 65 | Charles-hubert Poulidor | hexa tecycling team |  | 32 | 30 | 0 |
| 66 | Balint Filimon | C , CHARTRES |  | 31 | 30 | 0 |
| 67 | Joel Bigot | phoenix74150 |  | 37 | 30 | 0 |
| 68 | Norberto Campanello | Ferrari Pro Team |  | 21 | 28 | 0 |
| 69 | Tiziano Maulandi | Ferrari Pro Team |  | 23 | 28 | 0 |
| 70 | Jeffrey Kieffer | fzkljkemjl |  | 23 | 28 | 0 |
| 71 | Vincent Sergent | Orange - EDF |  | 23 | 28 | 0 |
| 72 | Yves Tissié | Orange - EDF |  | 23 | 28 | 0 |
| 73 | Hans Grim | gmmilomuxe |  | 25 | 28 | 0 |
| 74 | Luther Frisch | gmmilomuxe |  | 32 | 28 | 0 |
| 75 | Tiki Woodward | C , CHARTRES |  | 28 | 28 | 0 |
| 76 | Terry Bondu | phoenix74150 |  | 35 | 28 | 0 |
| 77 | Mael Roussel | decatelon |  | 23 | 26 | 0 |
| 78 | David Bouvier | 1Drill Cycling Team |  | 25 | 26 | 0 |
| 79 | Raymond Couturier | Villefranche Team |  | 25 | 26 | 0 |
| 80 | Terry Portal | 1Drill Cycling Team |  | 29 | 26 | 0 |
| 81 | Cameron Riegel | fzkljkemjl |  | 24 | 24 | 0 |
| 82 | Ray Livingstone | C , CHARTRES |  | 23 | 24 | 0 |
| 83 | Maximiliano Ochoa | Castellbikers team EVO |  | 28 | 24 | 0 |
| 84 | Luka Buschman | ppedjtkxgj |  | 21 | 23 | 0 |
| 85 | Nikki Podolski | fzkljkemjl |  | 28 | 23 | 0 |
| 86 | Jasper Ebstein | GHC |  | 25 | 22 | 0 |
| 87 | Adamo Ercoli | Ldt Cycling |  | 28 | 22 | 0 |
| 88 | Adel Laporte | Orange - EDF |  | 22 | 21 | 0 |
| 89 | Flemming Rasmussen | LEISA BIKE VISMA |  | 23 | 20 | 0 |
| 90 | Jérôme Mauny | 1Drill Cycling Team |  | 25 | 20 | 0 |
| 91 | Santos Pinella | Arelom |  | 29 | 20 | 0 |
| 92 | Raymond Renier | Ex-pro |  | 37 | 20 | 0 |
| 93 | Jean-Luc Grisel | Orange - EDF |  | 23 | 19 | 0 |
| 94 | Dumitru Brezoianu | C , CHARTRES |  | 28 | 18 | 0 |
| 95 | Jean-François Tulik | Villefranche Team |  | 30 | 18 | 0 |
| 96 | Rozle Galovic | Roman |  | 39 | 18 | 0 |
| 97 | Pieter Degrave | Old team |  | 20 | 17 | 0 |
| 98 | Charles-Édouard Rigoulay | Orange - EDF |  | 22 | 17 | 0 |
| 99 | Johann Schneckenburger | ppedjtkxgj |  | 23 | 16 | 0 |
| 100 | Rolf Bäotner | gmmilomuxe |  | 23 | 16 | 0 |
| 101 | Mathieu Roturier | 1Drill Cycling Team |  | 24 | 16 | 0 |
| 102 | Baltazar Amarandei | C , CHARTRES |  | 27 | 16 | 0 |
| 103 | Ugo Lagerfeld | Système U-Eurial |  | 23 | 14 | 0 |
| 104 | Christophe Flahaut | hexa tecycling team |  | 23 | 14 | 0 |
| 105 | Tanguy Pauriol | ZIZOU CHRIST59 |  | 24 | 14 | 0 |
| 106 | Clément Delon | decatelon |  | 25 | 14 | 0 |
| 107 | Kai Hager | GHC |  | 23 | 14 | 0 |
| 108 | Oscar Barcelo | Arelom |  | 29 | 14 | 0 |
| 109 | Kilian Couturier | phoenix74150 |  | 37 | 14 | 0 |
| 110 | Diego Beaupère | decatelon |  | 23 | 13 | 0 |
| 111 | Stephane Domenech | hexa tecycling team |  | 23 | 13 | 0 |
| 112 | Denis Kerguen | Dechatlon |  | 25 | 12 | 0 |
| 113 | Guido Malacarne | C , CHARTRES |  | 25 | 12 | 0 |
| 114 | Sebastien Grain | phoenix74150 |  | 39 | 11 | 0 |
| 115 | Ugo Saidani | hexa tecycling team |  | 22 | 10 | 0 |
| 116 | Klemens Paulsen | LEISA BIKE VISMA |  | 25 | 10 | 0 |
| 117 | Xavier Weber | phoenix74150 |  | 35 | 10 | 0 |
| 118 | Mark Griechmann | GHC |  | 23 | 9 | 0 |
| 119 | Konrad Grim | Système U-Eurial |  | 23 | 9 | 0 |
| 120 | Fabian Hammermann | GHC |  | 25 | 9 | 0 |
| 121 | Zelig Frantz | sezsntgzdi |  | 28 | 9 | 0 |
| 122 | Federico Abatucci | Ferrari Pro Team |  | 22 | 8 | 0 |
| 123 | Juan carlos Guiardo | UAE spain |  | 24 | 8 | 0 |
| 124 | Uwe Maës | Système U-Eurial |  | 24 | 8 | 0 |
| 125 | Sylvain Moret | Orange - EDF |  | 22 | 8 | 0 |
| 126 | Morten Ougesen | LEISA BIKE VISMA |  | 32 | 8 | 0 |
| 127 | Dieter Pfaff | Système U-Eurial |  | 21 | 7 | 0 |
| 128 | Arnaud Bouhanni | Sport 2000 team |  | 23 | 7 | 0 |
| 129 | Cameron Wickel | fzkljkemjl |  | 26 | 7 | 0 |
| 130 | Ingol Frei | fzkljkemjl |  | 28 | 7 | 0 |
| 131 | Tony Rosenbaum | ppedjtkxgj |  | 26 | 7 | 0 |
| 132 | Benedikt Arndt | sezsntgzdi |  | 28 | 7 | 0 |
| 133 | Alexis Charbonneau | C , CHARTRES |  | 28 | 7 | 0 |
| 134 | Samuel Briand | phoenix74150 |  | 40 | 7 | 0 |
| 135 | Bayron Van provost | Old team |  | 21 | 6 | 0 |
| 136 | Morten Kragh andersen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 6 | 0 |
| 137 | Gaylord Darcheville | Dechatlon |  | 23 | 6 | 0 |
| 138 | Sonntag Götze | ppedjtkxgj |  | 25 | 6 | 0 |
| 139 | Georges Meyer | decatelon |  | 25 | 6 | 0 |
| 140 | Roland Baudouin | C , CHARTRES |  | 33 | 6 | 0 |
| 141 | Mathisse De Clercq | Old team |  | 20 | 5 | 0 |
| 142 | Jasper Kesler | ppedjtkxgj |  | 21 | 5 | 0 |
| 143 | Pascal Riegel | GHC |  | 21 | 5 | 0 |
| 144 | Dominik Vettel | fzkljkemjl |  | 27 | 5 | 0 |
| 145 | Ludger Räter | pzoreiyvtz |  | 23 | 4 | 0 |
| 146 | Otto Platzer | pzoreiyvtz |  | 22 | 4 | 0 |
| 147 | Béranger Boutan | Sport 2000 team |  | 25 | 4 | 0 |
| 148 | Melchor Duque | Arelom |  | 26 | 4 | 0 |
| 149 | Carl Bürger | ppedjtkxgj |  | 22 | 3 | 0 |
| 150 | Yan Kieffer | ppedjtkxgj |  | 22 | 3 | 0 |
| 151 | Albano Rojas | UAE spain |  | 24 | 3 | 0 |
| 152 | Kresten Bertram | LEISA BIKE VISMA |  | 25 | 3 | 0 |
| 153 | Angellino Teodorico | Ferrari Pro Team |  | 22 | 3 | 0 |
| 154 | Ronan Le Gall | Villefranche Team |  | 30 | 3 | 0 |
| 155 | Marco Krombacher | pzoreiyvtz |  | 20 | 2 | 0 |
| 156 | Jean-eudes Grosset | ZIZOU CHRIST59 |  | 21 | 2 | 0 |
| 157 | Preben Thorsen | LEISA BIKE VISMA |  | 21 | 2 | 0 |
| 158 | Biagio Zola | Ferrari Pro Team |  | 23 | 2 | 0 |
| 159 | Mads Enevoldsen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 1 | 0 |
| 160 | Melvin Bathes | Dechatlon |  | 22 | 1 | 0 |
| 161 | Charles-hubert Boucher | Dechatlon |  | 22 | 1 | 0 |
| 162 | Damiano Calderone | Ferrari Pro Team |  | 23 | 1 | 0 |
| 163 | Alwin Guilbaud | phoenix74150 |  | 37 | 1 | 0 |
Le saviez-vous : nous remercions nos fidèles joueurs possédant trois équipes sur leur compte en supprimant les publicités sur le site.