Classement Individuel ---
Classement Espoir ---
Classement par Equipe ---
Coupe du Monde
---
CLM
---
Cyclo-Cross
---
Division OVERALL
Sélections (Pays) ---
Sélections (Coureurs) ---
Sélections Espoir (Pays) ---
Sélections Espoir (Coureurs)
Tour :
Général Individuel ---
Général par Equipe ---
Montagne ---
Sprint ---
Espoirs | Place | Nom Prénom | Equipe | Pays | Age | PointsPoi | VictoiresVic |
| 1 | Aaron Gidéle | Old team |  | 21 | 239 | 1 |
| 2 | Wilelm Fabeck | Système U-Eurial |  | 29 | 200 | 0 |
| 3 | Alexis Charbonneau | C , CHARTRES |  | 28 | 176 | 1 |
| 4 | Baltazar Amarandei | C , CHARTRES |  | 27 | 175 | 1 |
| 5 | Warren Ballanger | hexa tecycling team |  | 26 | 166 | 0 |
| 6 | Danilo Halperin | Système U-Eurial |  | 25 | 165 | 1 |
| 7 | Jean-eudes Darmaillac | hexa tecycling team |  | 26 | 161 | 1 |
| 8 | Mees Leclercq | Old team |  | 22 | 160 | 1 |
| 9 | Etienne Liard | Dechatlon |  | 29 | 136 | 0 |
| 10 | Gaëtan Lombaerts | Old team |  | 22 | 134 | 0 |
| 11 | Cris Carstensen | LEISA BIKE VISMA |  | 31 | 131 | 0 |
| 12 | Jasper Ebstein | GHC |  | 25 | 123 | 0 |
| 13 | Nathan Chabout | ZIZOU CHRIST59 |  | 29 | 121 | 0 |
| 14 | Antoine Duquesnoy | 1Drill Cycling Team |  | 26 | 119 | 1 |
| 15 | Linus Weichmann | gmmilomuxe |  | 23 | 100 | 0 |
| 16 | Tanguy Pauriol | ZIZOU CHRIST59 |  | 24 | 98 | 0 |
| 17 | Luther Frisch | gmmilomuxe |  | 32 | 95 | 0 |
| 18 | Gennaro Lupi | Ferrari Pro Team |  | 24 | 87 | 0 |
| 19 | Emerick Fisher | Old team |  | 21 | 86 | 0 |
| 20 | Dumitru Brezoianu | C , CHARTRES |  | 28 | 84 | 0 |
| 21 | Pascal Van Springel | Old team |  | 21 | 83 | 0 |
| 22 | Mikael Hauptmann | GHC |  | 23 | 82 | 1 |
| 23 | Kazmer Gasperin | Sloteam |  | 29 | 81 | 0 |
| 24 | Borysko Humar | Roman |  | 37 | 68 | 0 |
| 25 | Werner Einstein | gmmilomuxe |  | 30 | 64 | 0 |
| 26 | Alberto Barajas | Arelom |  | 27 | 63 | 0 |
| 27 | Melvin Bathes | Dechatlon |  | 22 | 59 | 0 |
| 28 | Joris Räder | pzoreiyvtz |  | 22 | 56 | 0 |
| 29 | Yann Bouhier | 1Drill Cycling Team |  | 30 | 56 | 0 |
| 30 | Matteo Lupi | Ferrari Pro Team |  | 29 | 56 | 0 |
| 31 | Francis Auguel | Old team |  | 20 | 55 | 0 |
| 32 | Mathias Rosenbaum | gmmilomuxe |  | 25 | 55 | 0 |
| 33 | Alberto Martini | Ldt Cycling |  | 31 | 55 | 0 |
| 34 | Danilo Mazan | pzoreiyvtz |  | 22 | 53 | 0 |
| 35 | Mathis Brandt | fzkljkemjl |  | 27 | 52 | 0 |
| 36 | Roland Baudouin | C , CHARTRES |  | 33 | 51 | 0 |
| 37 | Christophe Flahaut | hexa tecycling team |  | 23 | 50 | 0 |
| 38 | Fabio Gouet | Arelom |  | 29 | 50 | 1 |
| 39 | Jonatán De Cruz | Castellbikers team EVO |  | 28 | 50 | 1 |
| 40 | Mael Roussel | decatelon |  | 23 | 49 | 0 |
| 41 | Jerico Federico | Castellbikers team EVO |  | 22 | 48 | 0 |
| 42 | Alexei Contador | Arelom |  | 23 | 48 | 0 |
| 43 | Francesc Todorovic | C , CHARTRES |  | 27 | 46 | 0 |
| 44 | Glen Virenque | ZIZOU CHRIST59 |  | 28 | 46 | 0 |
| 45 | Terry Portal | 1Drill Cycling Team |  | 29 | 46 | 0 |
| 46 | Jordi Perez | UAE spain |  | 23 | 45 | 0 |
| 47 | Mika Hondo | gmmilomuxe |  | 23 | 45 | 0 |
| 48 | Gilberto Beltrán | Castellbikers team EVO |  | 26 | 45 | 0 |
| 49 | Agustín Galindo | Arelom |  | 29 | 45 | 0 |
| 50 | Georges Boulet | phoenix74150 |  | 38 | 45 | 0 |
| 51 | Valentin Bouhanni | hexa tecycling team |  | 30 | 44 | 0 |
| 52 | Hermann Alexander | Système U-Eurial |  | 29 | 44 | 0 |
| 53 | Axel Couturier | 1Drill Cycling Team |  | 28 | 43 | 0 |
| 54 | Lucas Reus | ppedjtkxgj |  | 22 | 42 | 0 |
| 55 | Gus Jacobsen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 42 | 0 |
| 56 | Dylan Pradoma | Castellbikers team EVO |  | 24 | 42 | 0 |
| 57 | Marko Butorac | Roman |  | 49 | 42 | 0 |
| 58 | Friedrich Diesel | gmmilomuxe |  | 24 | 41 | 0 |
| 59 | Diego Amblard | hexa tecycling team |  | 22 | 40 | 0 |
| 60 | Alfonso Roja | Castellbikers team EVO |  | 23 | 40 | 0 |
| 61 | Ingell Fleisch | GHC |  | 24 | 40 | 0 |
| 62 | Wolfgang Andreas | ppedjtkxgj |  | 29 | 40 | 0 |
| 63 | Zelig Frantz | sezsntgzdi |  | 28 | 40 | 0 |
| 64 | Siebe Staessen | Roman |  | 42 | 40 | 0 |
| 65 | Gaëtan Leclercq | Old team |  | 21 | 39 | 0 |
| 66 | Eddy Quesnel | 1Drill Cycling Team |  | 25 | 38 | 0 |
| 67 | Manuel Politt | pzoreiyvtz |  | 32 | 38 | 0 |
| 68 | Tănase Macovei | C , CHARTRES |  | 31 | 38 | 0 |
| 69 | Mesut Grossfeld | ppedjtkxgj |  | 25 | 36 | 0 |
| 70 | José ivan Benavente | UAE spain |  | 23 | 36 | 0 |
| 71 | Niklas Haussler | gmmilomuxe |  | 26 | 36 | 0 |
| 72 | Benedikt Arndt | sezsntgzdi |  | 28 | 36 | 0 |
| 73 | Conrad Bewley | C , CHARTRES |  | 29 | 36 | 0 |
| 74 | Jeffrey Kieffer | fzkljkemjl |  | 23 | 35 | 0 |
| 75 | Jean-marie Augelle | ZIZOU CHRIST59 |  | 23 | 34 | 0 |
| 76 | Pelayo Benavente | UAE spain |  | 23 | 34 | 0 |
| 77 | Mauro Cruz | Castellbikers team EVO |  | 28 | 34 | 0 |
| 78 | Gérald Garraud | Dechatlon |  | 31 | 32 | 0 |
| 79 | Ramon Tagwerker | Roman |  | 46 | 32 | 0 |
| 80 | Paul Daniel | Système U-Eurial |  | 25 | 30 | 0 |
| 81 | Paul Zehner | gmmilomuxe |  | 30 | 30 | 0 |
| 82 | Charles-hubert Poulidor | hexa tecycling team |  | 32 | 30 | 0 |
| 83 | Balint Filimon | C , CHARTRES |  | 31 | 30 | 0 |
| 84 | Joel Bigot | phoenix74150 |  | 37 | 30 | 0 |
| 85 | Norberto Campanello | Ferrari Pro Team |  | 21 | 28 | 0 |
| 86 | Tiziano Maulandi | Ferrari Pro Team |  | 23 | 28 | 0 |
| 87 | Sandy Coyot | Villefranche Team |  | 27 | 28 | 0 |
| 88 | Hans Grim | gmmilomuxe |  | 25 | 28 | 0 |
| 89 | Tiki Woodward | C , CHARTRES |  | 28 | 28 | 0 |
| 90 | Terry Bondu | phoenix74150 |  | 35 | 28 | 0 |
| 91 | David Bouvier | 1Drill Cycling Team |  | 25 | 26 | 0 |
| 92 | Raymond Couturier | Villefranche Team |  | 25 | 26 | 0 |
| 93 | Cameron Riegel | fzkljkemjl |  | 24 | 24 | 0 |
| 94 | Ray Livingstone | C , CHARTRES |  | 23 | 24 | 0 |
| 95 | Maximiliano Ochoa | Castellbikers team EVO |  | 28 | 24 | 0 |
| 96 | Luka Buschman | ppedjtkxgj |  | 21 | 23 | 0 |
| 97 | Nikki Podolski | fzkljkemjl |  | 28 | 23 | 0 |
| 98 | Adamo Ercoli | Ldt Cycling |  | 28 | 22 | 0 |
| 99 | Flemming Rasmussen | LEISA BIKE VISMA |  | 23 | 20 | 0 |
| 100 | Jérôme Mauny | 1Drill Cycling Team |  | 25 | 20 | 0 |
| 101 | Santos Pinella | Arelom |  | 29 | 20 | 0 |
| 102 | Raymond Renier | Ex-pro |  | 37 | 20 | 0 |
| 103 | Jean-François Tulik | Villefranche Team |  | 30 | 18 | 0 |
| 104 | Rozle Galovic | Roman |  | 39 | 18 | 0 |
| 105 | Pieter Degrave | Old team |  | 20 | 17 | 0 |
| 106 | Johann Schneckenburger | ppedjtkxgj |  | 23 | 16 | 0 |
| 107 | Rolf Bäotner | gmmilomuxe |  | 23 | 16 | 0 |
| 108 | Mathieu Roturier | 1Drill Cycling Team |  | 24 | 16 | 0 |
| 109 | Mads Enevoldsen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 14 | 0 |
| 110 | Ugo Lagerfeld | Système U-Eurial |  | 23 | 14 | 0 |
| 111 | Fabien Daviaud | ZIZOU CHRIST59 |  | 24 | 14 | 0 |
| 112 | Clément Delon | decatelon |  | 25 | 14 | 0 |
| 113 | Kai Hager | GHC |  | 23 | 14 | 0 |
| 114 | Oscar Barcelo | Arelom |  | 29 | 14 | 0 |
| 115 | Kilian Couturier | phoenix74150 |  | 37 | 14 | 0 |
| 116 | Diego Beaupère | decatelon |  | 23 | 13 | 0 |
| 117 | Stephane Domenech | hexa tecycling team |  | 23 | 13 | 0 |
| 118 | Denis Kerguen | Dechatlon |  | 25 | 12 | 0 |
| 119 | Guido Malacarne | C , CHARTRES |  | 25 | 12 | 0 |
| 120 | Dimitri Migeon | Dechatlon |  | 32 | 12 | 0 |
| 121 | Gaetano Ruffini | Ferrari Pro Team |  | 21 | 11 | 0 |
| 122 | Sebastien Grain | phoenix74150 |  | 39 | 11 | 0 |
| 123 | Mathisse De Clercq | Old team |  | 20 | 10 | 0 |
| 124 | Ugo Saidani | hexa tecycling team |  | 22 | 10 | 0 |
| 125 | Klemens Paulsen | LEISA BIKE VISMA |  | 25 | 10 | 0 |
| 126 | Jasmin Steffens | fzkljkemjl |  | 27 | 10 | 0 |
| 127 | Xavier Weber | phoenix74150 |  | 35 | 10 | 0 |
| 128 | Mark Griechmann | GHC |  | 23 | 9 | 0 |
| 129 | Konrad Grim | Système U-Eurial |  | 23 | 9 | 0 |
| 130 | Fabian Hammermann | GHC |  | 25 | 9 | 0 |
| 131 | Yann Duquesnoy | decatelon |  | 22 | 8 | 0 |
| 132 | Federico Abatucci | Ferrari Pro Team |  | 22 | 8 | 0 |
| 133 | Juan carlos Guiardo | UAE spain |  | 24 | 8 | 0 |
| 134 | Uwe Maës | Système U-Eurial |  | 24 | 8 | 0 |
| 135 | Manolo Abuli | Arelom |  | 26 | 8 | 0 |
| 136 | Morten Ougesen | LEISA BIKE VISMA |  | 32 | 8 | 0 |
| 137 | Samuel Briand | phoenix74150 |  | 40 | 8 | 0 |
| 138 | Dieter Pfaff | Système U-Eurial |  | 21 | 7 | 0 |
| 139 | Cameron Wickel | fzkljkemjl |  | 26 | 7 | 0 |
| 140 | Ingol Frei | fzkljkemjl |  | 28 | 7 | 0 |
| 141 | Tony Rosenbaum | ppedjtkxgj |  | 26 | 7 | 0 |
| 142 | Bayron Van provost | Old team |  | 21 | 6 | 0 |
| 143 | Morten Kragh andersen | LEISA BIKE VISMA |  | 22 | 6 | 0 |
| 144 | Gaylord Darcheville | Dechatlon |  | 23 | 6 | 0 |
| 145 | Sonntag Götze | ppedjtkxgj |  | 25 | 6 | 0 |
| 146 | Albano Rojas | UAE spain |  | 24 | 6 | 0 |
| 147 | Georges Meyer | decatelon |  | 25 | 6 | 0 |
| 148 | Jasper Kesler | ppedjtkxgj |  | 21 | 5 | 0 |
| 149 | Pascal Riegel | GHC |  | 21 | 5 | 0 |
| 150 | Dominik Vettel | fzkljkemjl |  | 27 | 5 | 0 |
| 151 | Ludger Räter | pzoreiyvtz |  | 23 | 4 | 0 |
| 152 | Yan Kieffer | ppedjtkxgj |  | 22 | 4 | 0 |
| 153 | Preben Thorsen | LEISA BIKE VISMA |  | 21 | 4 | 0 |
| 154 | Otto Platzer | pzoreiyvtz |  | 22 | 4 | 0 |
| 155 | Melchor Duque | Arelom |  | 26 | 4 | 0 |
| 156 | Carl Bürger | ppedjtkxgj |  | 22 | 3 | 0 |
| 157 | Kresten Bertram | LEISA BIKE VISMA |  | 25 | 3 | 0 |
| 158 | Angellino Teodorico | Ferrari Pro Team |  | 22 | 3 | 0 |
| 159 | Ronan Le Gall | Villefranche Team |  | 30 | 3 | 0 |
| 160 | Marco Krombacher | pzoreiyvtz |  | 20 | 2 | 0 |
| 161 | Jean-eudes Grosset | ZIZOU CHRIST59 |  | 21 | 2 | 0 |
| 162 | Biagio Zola | Ferrari Pro Team |  | 23 | 2 | 0 |
| 163 | Thorsten Reus | GHC |  | 21 | 1 | 0 |
| 164 | Charles-hubert Boucher | Dechatlon |  | 22 | 1 | 0 |
| 165 | Damiano Calderone | Ferrari Pro Team |  | 23 | 1 | 0 |
| 166 | Alwin Guilbaud | phoenix74150 |  | 37 | 1 | 0 |
Le saviez-vous : nous remercions nos fidèles joueurs possédant trois équipes sur leur compte en supprimant les publicités sur le site.