FORUM >> VM DIVISION >> DIVISION 1 >> Saison 110
Morgan M (fr)
Pedale laonnaise
1
4 0 | 2025-03-29 06:11:50
Wahou quel honneur de lancer ce sujet pour la 1ere fois,
Après une lutte avec donostariac en saison 109 les protagonistes pour les premières places vont changer ! Plus de rockers de fra et de fouiny, je pense pouvoir me battre une seconde saison pour le titre, avec donostariac qui va être encore meilleur, nomiquai, fra développement princesse et pdg velo seront dans le coup,
1 pedale laonnaise
2 donostariac
3 nomiquai
fra37 (fr)
Fra Developpement
1
2 0 | 2025-03-29 07:48:34
Prono:
1. Pedale laonnaise
2. Donostiarrak
3. Princesse (2)


Et avec Fra Development, aucune idée de ce que ça va donner, je vise le top 10 et on verra bien où je me situe.
Fouiny (fr)
VC Fouiny
1
2 0 | 2025-03-29 09:25:21
Hum, je ne peux pas copier ton prono Morgan. Dans tous les cas, je ne savais pas qui mettre en 1 entre toi et Donostiarrak !

1- Donostiarrak
2- Pedale laonnaise
3- nomiquai
Lilianno (fr)
nomiquai
1
1 0 | 2025-03-29 10:43:26
J'espère pouvoir être sur le podium mais ça va être compliqué. Le top 2 me semble clair, je ne sais juste pas qui sera champion.

1 - Donostiarrak
2 - Pedale laonnaise
3 - Pdg velo

Bonne saison à tous !
PolancFan (es)
Donostiarrak
1
2 0 | 2025-03-29 10:57:37
Creo que voy a coincidir con Morgan. Será una lucha muy dura, pero viendo el calendario, creo que su superioridad en CLM y la montaña marcarán la diferencia. Aun así lucharé duro por que no sea así.
1 pedale laonnaise
2 donostariac
3 nomiquai
Berzis (es)
Aguilar PS
1
0 0 | 2025-03-30 01:59:02
Copio y pego la misma apuesta que nomiquai
Je copie et colle la même mise que nomiquai

1 - Donostiarrak
2 - Pedale laonnaise
3 - Pdg velo
fra37 (fr)
Fra Team
2
5 0 | 2025-05-18 07:38:18
Bravo nomiquai pour le titre !


Place Nom Pays Points Victoires
1 nomiquai 3929 12
2 Donostiarrak  3826 14
3 Pedale laonnaise 3085 11
4 REUNION CYCLING 2794 4
5 Fra Developpement  2325 2
6 Princesse (2)  1923 3
7 CK Rosenau 1609 2
8 WinSport  1521 5
9 Eti01team  1361 1
10 VC Fouiny  1351 1
11 freccetricolori  1239 0
12 Leopard Tricks 1190 0
13 rantanplan  1177 2
14 Castellbikers team  1147 0
15 Aguilaboa SM  1116 1
16 Anaiak 1098 0
17 Edwin 1092 0
18 Castellbikers team EVO  1036 1
19 Aguilar PS  1033 1
20 Team USB 2 1030 0
21 RDT  1022 2
22 Silva Media 1  970 2
23 dickynuko 958 0
24 ERABOA  910 0
25 Pdg velo 788 0

26 BMC & LTB  662 0
27 BISCUIT173 41 0
28 Reunion Island 0 0
29 Fra Team  0 0
30 Rockers Reloaded  0 0


1 Maxim Sagdiyev  nomiquai 31 535 5
2 Didier Dugast Pedale laonnaise 32 528 1
3 Joffre Perez Donostiarrak 30 436 2
4 Lieuw Van Dyck Donostiarrak 31 427 1
5 Pere Farré nomiquai 32 388 1
6 Aleksandr Ekman Fra Developpement 30 383 1
7 Marin Petrea Edwin 33 381 0
8 Gabriel Papa rantanplan 30 371 2
9 Pere Garriga Donostiarrak 32 367 2
10 Blel Robert Aguilaboa SM 31 362 1
11 Danilo Gonzales nomiquai 31 359 1
12 Gregor Remes VC Fouiny 29 358 0
13 Fulvio Duque Silva Media 1 31 356 2
14 Mauro Villagra Fra Developpement 30 346 1
15 Uvo Ramos nomiquai 30 338 0
16 Cooper Fox Leopard Tricks 33 338 0
17 Osfrid Berglund  Pedale laonnaise 32 333 4
18 Frans Repo  Donostiarrak 31 323 2
19 Natalie Ciobanu Fra Developpement 30 296 0
20 David Galvis  nomiquai 31 296 0
21 Angelo Zimmermann Donostiarrak 31 293 1
22 Gavrilă Leu freccetricolori 34 287 0
23 Ronaldo Rebelo  Princesse (2) 32 282 1
24 Decebal Rizescu Donostiarrak 30 280 3
25 Jesus Nazarov  VC Fouiny 36 276 0
26 Koloman Líška CK Rosenau 31 272 0
27 Dmitri Topchanyuk Castellbikers team 31 272 0
28 Ian Johnston  ERABOA 32 272 0
29 Ţînţăreanu Tătaru RDT 29 270 1
30 Martin Balik Donostiarrak 31 270 1
31 Decebal Sasu WinSport 31 267 2
32 Bernard Desvignes Princesse (2) 32 264 1
33 Daniel Cormier Castellbikers team 33 263 0
34 Bohumír Tatarka Anaiak 29 262 0
35 Costache Becheanu nomiquai 31 261 0
36 Aureliu Bulai BMC & LTB 30 259 0
37 Daniel Ribera Castellbikers team 30 257 0
38 Kyle St John Eti01team 29 252 0
39 Tore andré Berg REUNION CYCLING 33 252 1
40 Charles Cards Pedale laonnaise 32 246 0
41 Yuri Vinokourov nomiquai 31 244 0
42 Blažej Sklenka CK Rosenau 31 244 0
43 Dorin Ichim Princesse (2) 32 242 0
44 Boris Plass nomiquai 32 241 1
45 Fabian Herea Pedale laonnaise 32 239 1
46 Matej Krisek rantanplan 31 237 0
47 Edvard Adamjak nomiquai 31 235 2
48 Cristi Pintilie Pedale laonnaise 33 235 0
49 Matti Puusta Silva Media 1 31 234 0
50 Yousoup Karpenko  Fra Developpement 30 232 0

Lilianno (fr)
nomiquai
1
1 0 | 2025-05-19 08:28:32
Félicitations à tous pour cette belle saison !
Berzis (es)
Aguilar PS
1
1 0 | 2025-05-19 11:59:04
Lilianno a écrit :
Félicitations à tous pour cette belle saison !


Te toca abrir el post/chat de la T111
C'est à vous d'ouvrir le T111 post/chat.

Last update: 2025-05-19 12:40:59
1

Moderators : Berzis, Arthur, Macrae, kevin, Morgan M, TeddyTiti, Tacki, OleSpurs, Jojo
Marquer tous les sujets comme lus

Le saviez-vous : nous remercions nos fidèles joueurs possédant trois équipes sur leur compte en supprimant les publicités sur le site.
Forum - Chat - 17 En ligne
^