N'oubliez pas d'assigner une tactique à vos coureursRécupération
Nom | Prénom | Récupération | Place | |
Franzoni | Hans | | NC | |
Bergeron | Philippe | | NC | |
Lavrinovič | Šarūnas | | NC | |
Lups-ars | Charles | | NC | |
Ermetov | Salijan | | NC | |
Kroon | Pouw | | NC | |
Olano | Franco | | NC | |
Pospech | Adrian | | NC | |
Heikkinen | Karl | | NC | |
Furlan | Boleslas | | NC | |
Neemela | Alo | | NC | |
Luus | Charl | | NC | |
Émond | Thomas | | NC | |
Speretto | Wesley | | NC | |
Carneiro | Aarão | | NC | |
Minko | Volodymir | | NC | |
Lopez | Paulo | | NC | |
Yost | Tijs | | NC | |
Villarreal | Emanuel | | NC | |
Belševica | Ivo | | NC | |
Benes | Jan | | NC | |
Morgan | Douglas | | NC | |
Ojeda | Jesús Antonio | | NC | |
Steinhauer | Viesturs | | NC | |
Hraško | Gregor | | NC | |
Nezval | Alan | | NC | |
Martinaitis | Martynas | | NC | |
Imagawa | Hiroya | | NC | |
Butane | Jūlijs | | NC | |
Solano | Israel | | NC | |
Urtasun | Gino | | NC | |
Blair | Yann | | NC | |
Pietrzyk | Brunon | | NC | |
Matesic | Vojo | | NC | |
Christensen | Nordahl | | NC | |
Gerulaitis | Pijus | | NC | |
Moncada | Alex | | NC | |
Schwartz | Persefoni | | NC | |
Dulla | Leonard | | NC | |
Otto | Szescõ | | NC | |
Frawley | Finn | | NC | |
Romančík | Belo | | NC | |
Johnsrud | Roald | | NC | |
Ballo | Uzor | | NC | |
Wakebe | Tokimochi | | NC | |
Dul | Szevér | | NC | |
Molinari | Roberto | | NC | |
Evila | Kjell | | NC | |
Nemec | Krištof | | NC | |
Mula | Henrique | | NC | |
Petko | Keve | | NC | |
Fedorko | Yuriy | | NC | |
Figueroa | Eduardo | | NC | |
Pietrzyk | Rafal | | NC | |
Pastrana | Rafael | | NC | |
Oseko | Yuichi | | NC | |
Bevan | Tosh | | NC | |
Politchev | Ignat | | NC | |
Bartholf | Rogier | | NC | |
Tagaya | Shiba | | NC | |
Borat | Spiro | | NC | |
Cyprich | Dalibor | | NC | |
Hudson | Peter | | NC | |
Riabov | Karei | | NC | |
Songaila | Valdemaras | | NC | |
Balaban | Radomir | | NC | |
Hanis | Megyer | | NC | |
Simard | Tristan | | NC | |
Calanfir | Codruţ | | NC | |
Silovs | Reinis | | NC | |
Willis | Owen | | NC | |
Bergenheim | Jeremias | | NC | |
Malinin | Birame | | NC | |
Bixessarri | Gaël | | NC | |
Kozel | Rhotislav | | NC | |
Nikolajsen | Kristen | | NC | |
Kambala | Viesturs | | NC | |
Reyes | Rafeal | | NC | |
Tatár | René | | NC | |
Kristan | Rorik | | NC | |
Castelblanco | Adelmo | | NC | |
Biedriņš | Ģederts | | NC | |
Cancelarich | Edgardo | | NC | |
Hogli | Siger | | NC | |
Lups-ars | Mano | | NC | |
Jánošík | Dušan | | NC | |
Virza | Viļums | | NC | |
Khizhnichenko | Borat | | NC | |
Serra | Gintaras | | NC | |
Buch | Thorstein | | NC | |
Ibu | Ujiteru | | NC | |
Lopez diaz | Emanuel | | NC | |
Gillespie | Alastair | | NC | |
Carlsson | Tobias | | NC | |
Livingstone | Oliver | | NC | |
Sort | Àngel | | NC | |
Fominykh | Ablai | | NC | |
Mikailov | Irakli | | NC | |
Weber | Kim | | NC | |
Tessier | Colin | | NC | |
Bachuijs | Gerrit | | NC | |
Kusnets | Priit | | NC | |
Baltušnikas | Linas | | NC | |
Onakatomi | Kahei | | NC | |
Mokroš | Aleš | | NC | |
Valvas | Jüri | | NC | |
Rosewall | Akash | | NC | |
Frederiksen | Torben | | NC | |
Proesen | Kim | | NC | |
Barnard | Bernhard | | NC | |
Estok | Laborc | | NC | |
Bajer | Vladan | | NC | |
Foley | Joseph | | NC | |
Vihrovs | Mihels | | NC | |
Lippe | Kalju | | NC | |
Antonenka | Zorka | | NC | |
Frantzmann | Ren | | NC | |
Dziamko | Jarosław | | NC | |
Bjerre | Frederik | | NC | |
Veis | Ervin | | NC | |
Krumenacker | Thomas | | NC | |
Martin | Liam | | NC | |
Torsten | Karl-Erik | | NC | |
Altmann | Harper | | NC | |
Wujek | Victor | | NC | |
Karstens | Rafael | | NC | |
Matt | Joonas | | NC | |
Laudrup | Elric | | NC | |
Suvi | Allan | | NC | |
Vaišvila | Simonas | | NC | |
Saponaro | Sven | | NC | |
Herrera | Aldo | | NC | |
Heinrich | Willy | | NC | |
Soberzak | Lucjan | | NC | |
Havlicek | Rostislav | | NC | |
Faszler | Timeo | | NC | |
Abarnikov | Nikodim | | NC | |
Polanc | Cezar | | NC | |
Šlekys | Vladimiras | | NC | |
Mäoma | Kevin | | NC | |
Mederos | Filipe | | NC | |
Rakhmanko | Spytihněv | | NC | |
Pudans | Indrek | | NC | |
Nepia | Brad | | NC | |
Baas | Wilford | | NC | |
Moreau | Cameron | | NC | |
Francis | Cooper | | NC | |
Parkinson | Akmal | | NC | |
Misterio | Natalio | | NC | |
Nicholson | Julian | | NC | |
Tactique rapide
Tactique individuelle
Vert: météo préférée - Rouge: météo detestéeLes consignes permettent d'adapter le comportement de votre coureur à la course.
Il est désormais possible de donner une consigne de secours en cas de consigne d'attaque, si l'attaque n'est pas réussie, alors le coureur applique la seconde consigne (indiquée après le "/"). |
Le saviez-vous : nous remercions nos fidèles joueurs possédant trois équipes sur leur compte en supprimant les publicités sur le site.