N'oubliez pas d'assigner une tactique à vos coureursRécupération
Nom | Prénom | Récupération | Place | |
Sanchez munoz | Salvador | | NC | |
Mauriņa | Imants | | NC | |
Wilson | Jonathan | | NC | |
Matsunaga | Shinobu | | NC | |
Pitzl | Simon | | NC | |
Pucek | Waldemar | | NC | |
Fonseca | Iván | | NC | |
Pertelson | Kimmo | | NC | |
Baigudinov | Mylon | | NC | |
Yultchiev | Gennadiy | | NC | |
Bradford | Harold | | NC | |
Svobodova | Lubor | | NC | |
Lisko | Sava | | NC | |
Bebic | Igor | | NC | |
Balcar | Bretislav | | NC | |
Jerkic | Vaclav | | NC | |
Quinta | Danilo | | NC | |
Zarate | Luis Fernando | | NC | |
Buruiană | Adalbert | | NC | |
Bulla | Niki | | NC | |
Baron | Nikolas | | NC | |
Mirnyi | Jagodov | | NC | |
Höwedes | Dolph | | NC | |
Lee-Vercoe | Alexander | | NC | |
Barros | Federico | | NC | |
Halužan | Grgur | | NC | |
Paraschiv | Luca | | NC | |
Sagdiyev | Amanet | | NC | |
Padeiro | Filipe | | NC | |
Jordaô | Frédérico | | NC | |
Wouterson | Leon | | NC | |
Kundera | Slavomir | | NC | |
McLeod | Conrad | | NC | |
Simonsen | Halldor | | NC | |
Castronovo | Riccardo | | NC | |
Baigudinov | Mylon | | NC | |
Pövvat | Daniil | | NC | |
Koler | Bjorn | | NC | |
Marchal | Vincent | | NC | |
Qazandiq | Dastan | | NC | |
Alexander | Brandon | | NC | |
Urbaniak | Roman | | NC | |
Mertesacker | Sylvestre | | NC | |
Niyazov | Tchinguiz | | NC | |
Felgate | Joshua | | NC | |
Michelsdtr | Frode | | NC | |
Augusto | Dino | | NC | |
Kreizer | Miroslav | | NC | |
Tangen | Niklas | | NC | |
Nel | Alexander | | NC | |
Prūsis | Alberts | | NC | |
Mogami | Shinkurô | | NC | |
Wendlinger | Jonas | | NC | |
Martinaitis | Kazys | | NC | |
Komensky | Kamil | | NC | |
Larginsky | Zenon | | NC | |
Mezine | Dušo | | NC | |
Shatskimov | Pavel | | NC | |
martínez | Guillermo | | NC | |
Jongman | Tijs | | NC | |
Tchernikov | Alex | | NC | |
Savin | Ulugh | | NC | |
Koivuranta | Juuso | | NC | |
Aalto | Aleksei | | NC | |
Svatopluk | Ivan | | NC | |
Cankar | Adamek | | NC | |
Azaya | Fauske | | NC | |
Schönfeld | Ben | | NC | |
Astapkovich | Jarosław | | NC | |
Leclercq | Senn | | NC | |
Sámel | Slavomír | | NC | |
Majkowski | Wladyslaw | | NC | |
Kramar | Valter | | NC | |
Turcovic | Mileta | | NC | |
Webber | Richie | | NC | |
Sagdiyev | Vladimir | | NC | |
Marana | Bemabe | | NC | |
Crawford | Isaac | | NC | |
Balodis | Aleksandrs | | NC | |
Pletikosa | Pavo | | NC | |
Torrez | Fabiano | | NC | |
Moore | Devin | | NC | |
Mac Samhrain | Paul | | NC | |
FitzGibbons | Win | | NC | |
Honecker | Rudolf | | NC | |
Hicks | Byron | | NC | |
Boswell | Dean | | NC | |
Eschesen | Lauritz | | NC | |
Montgommery | Martin | | NC | |
Zarco | Andrés | | NC | |
Sharp | Louis | | NC | |
Dahl | Jorck | | NC | |
Valkama | Suhlo | | NC | |
Salimov | Askar | | NC | |
Zúbrik | Benjamín | | NC | |
Sandu | Marius | | NC | |
Hazanavicius | Anthony | | NC | |
Guyot | Jean-eudes | | NC | |
Tomic | Alexander | | NC | |
Karneyenka | Stanislas | | NC | |
Bos | Gidon | | NC | |
Mesi | Ahto | | NC | |
Marcus | Philippe | | NC | |
Konnan | Octavianow | | NC | |
Amerman | Geerd | | NC | |
Fuglsang | Jakob | | NC | |
Tappan | Herman | | NC | |
Quinta | Afonso | | NC | |
Tornberg | Christofer | | NC | |
Nõmmela | Andrus | | NC | |
Case | Aiston | | NC | |
Cepak | Florian | | NC | |
Cardonnel | Renaud | | NC | |
Mertens | Gijs | | NC | |
Kotyza | Libor | | NC | |
Lombard | Christopher | | NC | |
Markowski | Svietlana | | NC | |
Van Baal | Jos | | NC | |
Balaban | Josip | | NC | |
Redeker | Okkert | | NC | |
Jungling | Paul | | NC | |
Koci | Álmos | | NC | |
Enström | Osgeir | | NC | |
Haaland | Kurt | | NC | |
Eichmmann | Jerome | | NC | |
Soroka | Demyan | | NC | |
Blumer | Jonathan | | NC | |
Jacomino | Renato | | NC | |
Wakana | Kaoru | | NC | |
Torsten | Rolf | | NC | |
Mertens | Malcolm | | NC | |
Bagan | Yuriy | | NC | |
O'Rourke | Iuchar | | NC | |
Filitchkine | Cvetov | | NC | |
Räim | Kristen | | NC | |
Rubio | Damasio | | NC | |
Bodrogi | Megyer | | NC | |
Salo | Rauno | | NC | |
Lavrencic | Pavel | | NC | |
Roderich | Gérard | | NC | |
Papegnies | Eloy | | NC | |
Hedge | Ned | | NC | |
Pagliuca | Alfredo | | NC | |
Saïva | Seyfat | | NC | |
Armenteros | Tomas | | NC | |
Mertens | Jan | | NC | |
Rossouw | Awie | | NC | |
Murakawa | Isamu | | NC | |
Lavrac | Stas | | NC | |
Sion | Logunn | | NC | |
Tactique rapide
Tactique individuelle
Vert: météo préférée - Rouge: météo detestéeLes consignes permettent d'adapter le comportement de votre coureur à la course.
Il est désormais possible de donner une consigne de secours en cas de consigne d'attaque, si l'attaque n'est pas réussie, alors le coureur applique la seconde consigne (indiquée après le "/"). |
Le saviez-vous : nous remercions nos fidèles joueurs possédant trois équipes sur leur compte en supprimant les publicités sur le site.