N'oubliez pas d'assigner une tactique à vos coureursRécupération
| Nom | Prénom | Récupération | Place | |
| Vince | Atilla | | NC | |
| Tyggesen | Vilfred | | NC | |
| MacKinley | Aban | | NC | |
| Goyeneche | Aquivaldo | | NC | |
| Boscá | Llorente | | NC | |
| Kruyt | Edwin | | NC | |
| Mhlanga | Chris | | NC | |
| Carter | Jesus | | NC | |
| Antipov | Ilhom | | NC | |
| Quervain | Amaury | | NC | |
| Lindpere | August | | NC | |
| Michels | Tom | | NC | |
| Wagner | Moe | | NC | |
| Strakach | Stanislau | | NC | |
| Mavric | Kazatimir | | NC | |
| Thijs | Waylon | | NC | |
| Vanags | Leons | | NC | |
| Gotovets | Vladislovitch | | NC | |
| Martinic | Vuk | | NC | |
| Kitabatake | Hidekazu | | NC | |
| Bajnok | Vlastimil | | NC | |
| Mørkøv | Hagen | | NC | |
| Tchaïkovski | Konstantin | | NC | |
| Ott | Peder | | NC | |
| Joven | Bernardino | | NC | |
| Golub | Bohdanko | | NC | |
| Mcnulty | Deshaun | | NC | |
| Strauss-kahn | Amaury | | NC | |
| De Vlaming | Dylan | | NC | |
| Wisniowski | Kazimierz | | NC | |
| Boogaard | Ruben | | NC | |
| Ter Weer | Michel | | NC | |
| Gontcharov | Ieronim | | NC | |
| Badal | Julek | | NC | |
| Cavenaghi | Jose Enrique | | NC | |
| Borrado | Javiero | | NC | |
| Angermüller | Loick | | NC | |
| Larocque | Noah | | NC | |
| Alexandrov | Holly | | NC | |
| Van Merceren | Mallory | | NC | |
| Vasks | Jānis | | NC | |
| Nisu | Urmo | | NC | |
| Torrez | Domingo | | NC | |
| FitzPatrick | Kane | | NC | |
| Fico | Oliver | | NC | |
| Andrews | Bobby | | NC | |
| Pau | Francisco | | NC | |
| Aleiev | Ievsei | | NC | |
| Kaiser | Elias | | NC | |
| Dana | Kende | | NC | |
| Mercier | Aydan | | NC | |
| Llados | Asier | | NC | |
| Baláž | Frederik | | NC | |
| Vauquelin | Patrick | | NC | |
| Kivilev | Khazretgali | | NC | |
| Ijichi | Kagetoki | | NC | |
| Zakharenko | Bognov | | NC | |
| Escandon | James | | NC | |
| Sort | Maura | | NC | |
| Trichardt | Edwin | | NC | |
| Sattler | Mark | | NC | |
| Landa | Gillermo | | NC | |
| Mares | Calixtro | | NC | |
| FitzGerald | Chad | | NC | |
| Shumidub | Vlastimil | | NC | |
| Degenkolb | Persefoni | | NC | |
| Anda | Rezsõ | | NC | |
| Jdanov | Sim | | NC | |
| Tuilagi | Ben | | NC | |
| Cuenca | Santiago | | NC | |
| Gomez | Victor | | NC | |
| Zambrano | Edgar | | NC | |
| Kröll | Julian | | NC | |
| Pouchkine | Mavr | | NC | |
| Sanders | Brad | | NC | |
| Aracic | Emir | | NC | |
| Viniss | Vito | | NC | |
| Famine | Maxim | | NC | |
| Baigudinov | Iven | | NC | |
| Powell | Camron | | NC | |
| Ougesen | Kaj | | NC | |
| Madrid | Davide | | NC | |
| Sigaïev | Garry | | NC | |
| De Alba | Paciano | | NC | |
| Murariu | Radu | | NC | |
| Parviainen | Otso | | NC | |
| Anderson | Darryl | | NC | |
| Ruiz perez | César | | NC | |
| Mazée | Jean-louis | | NC | |
| Pasko | Oleksander | | NC | |
| Grcic | Gordan | | NC | |
| Lūsis | Bērtulis | | NC | |
| Mackowiak | Roman | | NC | |
| Voros | Dezso | | NC | |
| Nazarbeyaev | Rafik | | NC | |
| Desrochers | Jack | | NC | |
| Bronis | Pavel | | NC | |
| Donachie | Clinton | | NC | |
| Hoffmann | Torben | | NC | |
| Shaw | Edwin | | NC | |
| Înnegoiescu | Titus | | NC | |
| Kuzmin | Ershat | | NC | |
| Bopardo | Blanco | | NC | |
| Ďurica | Bohuš | | NC | |
| Fernandez martin | Juan Manuel | | NC | |
| Petrovický | Radomír | | NC | |
| Neave | Caleb | | NC | |
| Codina | Tales | | NC | |
| Cruz | Adelmo | | NC | |
| Grimmett | Pariz | | NC | |
| Irbe | Ainārs | | NC | |
| Dmitriyev | Dhimitrios | | NC | |
| Fritsch | Lucius | | NC | |
| Busher | Conner | | NC | |
| Riabov | Dari | | NC | |
| Fischer | Johann | | NC | |
| Climaco | Graciliano | | NC | |
| Aeschbacher | Dylan | | NC | |
| Dunning | Dover | | NC | |
| Fabris | Bronislav | | NC | |
| Saviola | Sebastian | | NC | |
| Valls | Ángel de Jesús | | NC | |
| Pereira | Hélder | | NC | |
| Manzoni | Vukasin | | NC | |
| Holuby | Alfréd | | NC | |
| Balogh | Ozor | | NC | |
| Eriksson | Helgi | | NC | |
| Goedert-Bové | Jeff | | NC | |
| Berg | Tom | | NC | |
| Roman | Yevhen | | NC | |
| Da Covilhã | Abraão | | NC | |
| Hoffmann | Dennis | | NC | |
| Kokokscha | Jason | | NC | |
| Gojc | Slavochka | | NC | |
| Firsov | Kouzma | | NC | |
| Finstad | Knud | | NC | |
| Zhiyentayev | Pernebek | | NC | |
| Podgorny | Oleksandr | | NC | |
| Oblak | Stanislas | | NC | |
| Elsom | Ahmad | | NC | |
| Kleopas | Eimuntas | | NC | |
| Soti | Manfred | | NC | |
| Ruffini | Filippo | | NC | |
| Thijs | Endy | | NC | |
| Fomichev | Alesandr | | NC | |
| Girdvainis | Egidijus | | NC | |
| Reutlinger | Remo | | NC | |
| Jara | Leo | | NC | |
| Faszbinder | Ugo | | NC | |
| Pino | Santi | | NC | |
Tactique rapide
Tactique individuelle
Vert: météo préférée - Rouge: météo detestéeLes consignes permettent d'adapter le comportement de votre coureur à la course.
Il est désormais possible de donner une consigne de secours en cas de consigne d'attaque, si l'attaque n'est pas réussie, alors le coureur applique la seconde consigne (indiquée après le "/"). |
Le saviez-vous : nous remercions nos fidèles joueurs possédant trois équipes sur leur compte en supprimant les publicités sur le site.