N'oubliez pas d'assigner une tactique à vos coureursRécupération
| Nom | Prénom | Récupération | Place | |
| Dumont | Théo | | NC | |
| Juh | Adamek | | NC | |
| Klemenc | Oleg | | NC | |
| Brajkovic | Aleksandar | | NC | |
| Gediminas | Kleopas | | NC | |
| Killer | David | | NC | |
| Van Driesten | Lieuwe | | NC | |
| Koegelenberg | Han | | NC | |
| Avery | James | | NC | |
| Robben | Joey | | NC | |
| Negro | Enrique | | NC | |
| Hečko | Ivan | | NC | |
| Christie | Paul | | NC | |
| Schaffhauser | Alexandre | | NC | |
| Fabregas | Aran | | NC | |
| Mazanec | Vilem | | NC | |
| Iggins | Clive | | NC | |
| Richeze | German | | NC | |
| Shokamanov | Waclaw | | NC | |
| Romminger | Luca | | NC | |
| Miller | Wilfrido | | NC | |
| Osula | Olas | | NC | |
| Neo | Kristian | | NC | |
| Ardila | Juan carlos | | NC | |
| Pastre | Gilberto | | NC | |
| Pérez Cuapio | Edelfonso | | NC | |
| Zhiyentayev | Andrei | | NC | |
| Tique | Alvin | | NC | |
| Miyoshi | Toranosuke | | NC | |
| Pote | Rodolf | | NC | |
| Dobrin | Manole | | NC | |
| Balic | Hrvoje | | NC | |
| Repa | Sólyom | | NC | |
| Tabakov | Makar | | NC | |
| Para | Salvador | | NC | |
| Andersen | Gunther | | NC | |
| Ponting | Kaelan | | NC | |
| Thill | Pol | | NC | |
| Pichel | Barnabé | | NC | |
| Kristof | Tétény | | NC | |
| Garou | Ryder | | NC | |
| De la Vega | Obie | | NC | |
| Mills | Levy | | NC | |
| Newcombe | Laiden | | NC | |
| Fico | Ľuboslav | | NC | |
| Argemi | Raül | | NC | |
| Moyen | Laurent | | NC | |
| Sørrensen Degn | Bent | | NC | |
| Mlinac | Mladen | | NC | |
| Kandratsenia | Bożeno | | NC | |
| Tenente | Ronaldo | | NC | |
| Blazek | Novak | | NC | |
| Vashchyla | Radogost | | NC | |
| Muller | Wesley | | NC | |
| Jallet | Maryan | | NC | |
| Gruzdev | Kapan | | NC | |
| Boily | Mathieu | | NC | |
| Anghelache | Alisţă | | NC | |
| Champagne | Sam | | NC | |
| McLeod | Danny | | NC | |
| Käpp | Peep | | NC | |
| Wagner | Hans | | NC | |
| Gendron | Mathys | | NC | |
| Miyoshi | Keiji | | NC | |
| Romero perez | Juan Diego | | NC | |
| Dominiczak | Krzysztof | | NC | |
| Issakov | Nikolay | | NC | |
| Tangen | Stein | | NC | |
| Zabala | Hugo | | NC | |
| Thomson | James | | NC | |
| Urbaniak | Mariusz | | NC | |
| Rademacher | Emanuel | | NC | |
| Koob | Jan | | NC | |
| Kibe | Ota | | NC | |
| Lussi | Michel | | NC | |
| Zuyderwyk | Ruben | | NC | |
| Hedge | Adnan | | NC | |
| Zvaigzne | Jūlijs | | NC | |
| Fields | Mark | | NC | |
| Oda | Kambei | | NC | |
| Halvari | Aleksei | | NC | |
| Oksanen | Kjell | | NC | |
| Nurmela | Valdemar | | NC | |
| Bencik | Martin | | NC | |
| O'Meadhra | Callum | | NC | |
| Rajasaari | Päivö | | NC | |
| Briedis | Reinis | | NC | |
| Appollonio | Fiorenzo | | NC | |
| Kilmister | Neil | | NC | |
| Bradshaw | Howard | | NC | |
| Hudzik | Yevgeni | | NC | |
| Akopyants | Andrey | | NC | |
| Gray | Robert | | NC | |
| Chilcott | Ritchie | | NC | |
| Korechkov | Gennadiy | | NC | |
| Yamada | Yoshimasa | | NC | |
| Sytchiov | Denis | | NC | |
| Lundbäk | Olrik | | NC | |
| Palomino | Hector hugo | | NC | |
| Nepomnyachshiy | Kapan | | NC | |
| Meehan | Adam | | NC | |
| Sales-lentz | Kim | | NC | |
| Floroiu | Năiţă | | NC | |
| Pillud | Gustavo | | NC | |
| Pineros | Edwin | | NC | |
| MacLeod | Paul | | NC | |
| Jacob | Brendan | | NC | |
| Izotov | Ivanichek | | NC | |
| Cumming | Carlin | | NC | |
| Karpenko | Ivan | | NC | |
| Dolak | Dusan | | NC | |
| Hald | Ulf | | NC | |
| Barahona | Adelmo | | NC | |
| Vanegas | Leonardo | | NC | |
| Gomez | Carlos | | NC | |
| Pawlicki | Kamil | | NC | |
| Petkovic | Marin | | NC | |
| Levêque | Stephane | | NC | |
| Sierra | Alfredo | | NC | |
| Vaughan | Aron | | NC | |
| Magee | Billy | | NC | |
| Coentral | Claudio | | NC | |
| Karlsson | Henrik | | NC | |
| Van Uden | Dave | | NC | |
| Neal | Russell | | NC | |
| Petrus | Serhiy | | NC | |
| Elop | Anders | | NC | |
| Riquelme | Ángel Eduardo | | NC | |
| Badanjak | Vlada | | NC | |
| Tivani | Adrian | | NC | |
| Makara | Oleksandr | | NC | |
| Sagdiyev | Andrei | | NC | |
| Hohenlohe | Barbaro | | NC | |
| Del Aguila | Jerico | | NC | |
| Dubroushchyk | Zelkov | | NC | |
| Lavrinovič | Marcelijus | | NC | |
| Bakovic | Pavel | | NC | |
| Skutnabb | Aleksei | | NC | |
| Trofimov | Radimir | | NC | |
| O'Meara | Filip | | NC | |
| Utterström | Alf | | NC | |
| Chorney | Kostya | | NC | |
| Iachkine | Iaroslav | | NC | |
| Macpherson | Aadharsh | | NC | |
| Aleiev | Shakhboz | | NC | |
| Jarmoukhamedov | Sergei | | NC | |
| Husser | Ahmad | | NC | |
| Kiesanowski | Tau | | NC | |
| Thijs | Lee | | NC | |
| Sys | Randy | | NC | |
Tactique rapide
Tactique individuelle
Vert: météo préférée - Rouge: météo detestéeLes consignes permettent d'adapter le comportement de votre coureur à la course.
Il est désormais possible de donner une consigne de secours en cas de consigne d'attaque, si l'attaque n'est pas réussie, alors le coureur applique la seconde consigne (indiquée après le "/"). |
Le saviez-vous : nous remercions nos fidèles joueurs possédant trois équipes sur leur compte en supprimant les publicités sur le site.